Насоси серії AMS CO виготовлені із кислотостійких матеріалів. Є моделі, призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також з приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЇ ПРОДУВКОЮ ГОЛОВКИ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Труба подачі (PVDF-полівініліденфторид | Труба всмоктування | куб.см на імпульс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | макс | |||||
| 2505 | 5 л/г при 25 бар | 1,32 GPH при 362 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,21 | 0,70 |
| 1510 | 10 л/г при 15 бар | 2,64 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,42 | 1,4 |
| 1015 | 15 л/г при 10 бар | 3,96 GPH при 145 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,62 | 2,08 |
| 0720 | 20 л/г при 7 бар | 5,28 GPH при 101 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,83 | 2,8 |
| 0340 | 40 л/г при 3 бар | 10,56 GPH при 43 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 1,67 | 5,6 |
| 0260 | 60 л/г при 2 бар | 15,85 GPH при 29 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 2,31 | 7,7 |
НАСОСИ З АВТОМАТИЧНОЮ ПРОДУВКОВОЮ ГОЛОВКИ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Труба подачі (PVDF-полівініліденфторид | Труба всмоктування | куб.см на імпульс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | макс | |||||
| 253,2 | 3,2 л/г при 25 бар | 0,85 GPH при 362 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,13 | 0,44 |
| 1506 | 6 л/г при 15 бар | 1,59 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,25 | 0,83 |
| 1010 | 10 л/г при 10 бар | 2,64 GPH при 145 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,48 | 1,39 |
| 0713 | 13 л/г при 7 бар | 3,43 GPH при 101 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,54 | 1,80 |
В'ЯЗКІ РІДИНИ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Туба подачі | Труба всмоктування | куб.см на імпульс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | макс | |||||
| 0802 | 2 л/г при 8 бар | 0,52 GPH при 116 PSI | 16 x 22 | 20 x 27 | 0,084 | 0,28 |
| 0604 | 4 л/г при 6 бар | 1,05 GPH при 87 PSI | 16 x 22 | 20 x 27 | 0,168 | 0,56 |
| 0410 | 10 л/г при 4 бар | 2,64 GPH при 58 PSI | 16 x 22 | 20 x 27 | 0,42 | 1,4 |
| 0225 | 25 л/г при 2 бар | 6,60 GPH при 29 PSI | 16 x 22 | 20 x 27 | 1,05 | 3,5 |
| 0140 | 40 л/г при 1 бар | 10,56 GPH при 14 PSI | 16 x 22 | 20 x 27 | 1,68 | 5,6 |
СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Труба подачі (PVDF-полівініліденфторид | Труба всмоктування | куб.см на імпульс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | макс | |||||
| 1050 | 50 л/г при 10 бар | 13.2 GPH при 145 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 2,1 | 7 |
| 05180 | 180 л/г при 5 бар | 47.6 GPH при 72 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 7,5 | 25 |
| 00260 | 260 л/г при 0 бар | 68.7 GPH при 0 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 10,8 | 36 x 12 |
ПРИЛАДДЯ
| ЗАПРОПОНОВАНІ КОРПУСА НАСОСІВ | ||
|---|---|---|
![]() AISI316 Нержавіюча сталь |
![]() PMMA В'язкі рідини (8000 спз) |
![]() PVDF Автоматичний злив |
Кульки
Серійно з кераміки, пропонуються також з нерж.сталі AISI 316 та PTFE (політетрафторетилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛІТЕТРАФТОРЕТІЛЕН)
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ

Датчик рівня з осьовим донним фільтром (PVDF-полівініліденфторид)

Клапани упорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: