Насос дозуючий плунжерний серії UG (Італія)
Плунжерні дозуючі насоси серії UG мають продуктивність від 2.8 л/год до 347 л/год. Тиск від 4 бар до 30 (150) бар в залежності від моделі та матеріалу насоса.
Ці насоси, що дозують, часто використовуються в харчовій промисловості як насоси дозатори для подачі різних компонентів. Дозатори можуть бути виготовлені з контактором для підключення частотного інвертора, якщо необхідно дозування в залежності від частоти обертів двигуна, або з датчиком Холла який видаватиме імпульс при кожному русі поршня. Це застосовно для врахування кількості рідини, що дозується. Також при виготовленні цих насосів з нержавіючої сталі є можливість забезпечити тиск 150бар!!! Насоси плунжерні дозатори поставляються у варіантах з нержавіючої сталі, полівінілхлориду або полівініліденфториду, з різними тапами ущільнень і матеріалів плунжера. Докладнішу інформацію див. у таблицях наведених нижче.
Тип | Ход плунжеру мм | Діаметр плунжеру мм | Кількість ходів плунжера в хвилину | Макс. продуктивність л/год | Макс. тиск Бар | Під'єднання | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал 01-02 | Матеріал 03 | 01-02 | 03 | |||||
UG.0 | 10 | 10 | 60 | 2.8 | 30 (150)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 10 | 60 | 4.2 | 30 (150)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 10 | 120 | 5.6 | 30 (150)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 10 | 120 | 8.4 | 30 (150)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 20 | 60 | 11.3 | 30 (47)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 20 | 60 | 16.9 | 30 (47)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 20 | 120 | 22 | 30 (47)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 20 | 120 | 33 | 30 (47)** | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 25 | 60 | 17 | 30 | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 25 | 60 | 26 | 30 | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 25 | 120 | 35 | 30 | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.1 | 15 | 25 | 120 | 52 | 30 | 10 | 3/8"Gm | 3/8Gf |
UG.0 | 10 | 38 | 60 | 40 | 13 | 10 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.1 | 15 | 38 | 60 | 61 | 13 | 10 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.0 | 10 | 38 | 120 | 81 | 13 | 10 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.1 | 15 | 38 | 120 | 122 | 13 | 10 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.0 | 10 | 48 | 60 | 64 | 8 | 8 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.1 | 15 | 48 | 60 | 96 | 8 | 8 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.0 | 10 | 48 | 120 | 128 | 8 | 8 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.1 | 15 | 48 | 120 | 192 | 8 | 8 | 1/2"Gm | 1/2Gf |
UG.0 | 10 | 54 | 60 | 82 | 6 | 6 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.1 | 15 | 54 | 60 | 123 | 6 | 6 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.0 | 10 | 54 | 120 | 164 | 6 | 6 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.1 | 15 | 54 | 120 | 246 | 6 | 6 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.0 | 10 | 64 | 60 | 115 | 4 | 4 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.1 | 15 | 64 | 60 | 172 | 4 | 4 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.0 | 10 | 64 | 120 | 231 | 4 | 4 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
UG.1 | 15 | 64 | 120 | 347 | 4 | 4 | 3/4"Gm | 3/4Gf |
Голова насосу | А | В | ||
---|---|---|---|---|
01 | 03 | 01 | 03 | |
10 | 200* | 245* | 120 | 120 |
20 | 130 | 160 | 120 | 120 |
25 | 130 | 160 | 120 | 120 |
38 | 130 | 185 | 125 | 140 |
48 | 140 | 190 | 150 | 150 |
54 | 225 | 215 | 150 | 145 |
64 | 185 | 215 | 115 | 145 |
* двойные клапана |
Виконання (варіанти матеріалів) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частини насосу | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Голова насосу | А 316 | A 304 | PVC | A 316 | A 420 | A 316 | PVC | A 316 | PVC | A 316 | A 316 |
Плунжер | А 316 | A 304 | Ceramica | Ceramica | A 420 | A 316 | Ceramica | A 316 | Ceramica | A 316 | Ceramica |
Клапана | А 316 | A 304 | Pyrex | A 316 | A 420 | A 316 | Pyrex | A 316 | Pyrex | A 316 | A 316 |
Клапанні сідла | А 316 | A 304 | PVC | A 316 | A 420 | A 316 | PVC | A 316 | PVC | A 316 | A 316 |
Сальник плунжеру | Viton | Viton | Viton | Viton | Dutral | PTFE | PTFE | Dutral | Dutral | Silicone | Adiprene |