
Насоси серії VMS RH виготовлені із кислотостійких матеріалів. Є моделі, призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також з приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PE) | Трубка всасування | куб.см на імпульс | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 л/г при 20 бар | 0,26 GPH при 290 PSI | 4 x 8 | 4 x 8 | 0,1 |
1802 | 2 л/г при 18 бар | 0,52 GPH a 261 PSI | 4 x 8 | 4 x 8 | 0,19 |
1804 | 4 л/г при 18 бар | 1,05 GPH a 261 PSI | 4 x 8 | 4 x 8 | 0,37 |
1502 | 2 л/г при 15 бар | 0,52 GPH a 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,19 |
1504 | 4 л/г при 15 бар | 1,05 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,37 |
1505 | 5 л/г при 15 бар | 1,32 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,46 |
1004 | 4 л/г при 10 бар | 1,05 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,37 |
1005 | 5 л/г при 10 бар | 1,32 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,46 |
1010 | 10 л/г при 10 бар | 2,64 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,93 |
0706 | 6 л/г при 7 бар | 1,58 GPH при 101 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,56 |
0510 | 10 л/г при 5 бар | 2,64 GPH при 72 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,93 |
0512 | 12л/г при 5 бар | 3,17 GPH при 72 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 1,11 |
0501 | 1 л/г при 5 бар | 0,26 GPH при 72 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,1 |
0408 | 8 л/г при 4 бар | 2,11 GPH при 58 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,74 |
0310 | 10л/г при 3 бар | 2,64 GPH при 43 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,93 |
0217 | 17 л/г при 2 бар | 4,49 GPH при 29 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 (PE-поліетилен) | 1,57 |
0116 | 16 л/г при 1 бар | 4,22 GPH при 14 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 (PE-поліетилен) | 1,48 |
НАСОС З АВТОМАТИЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PE) | Трубка всасування | куб.см на імпульс | ||
---|---|---|---|---|---|
200,5 | 0,5 л/г при 20 бар | 0,13 GPH при 290 PSI | 4 x 8 | 4 x 8 | 0,05 |
1802 | 2 л/г при 18 бар | 0,52 GPH a 261 PSI | 4 x 8 | 4 x 8 | 0,19 |
1503 | 3 л/г при 15 бар | 0,79 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,28 |
1501 | 1 л/г при 10 бар | 0,26 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,1 |
103,4 | 3,4 л/г при 10 бар | 0,89 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,32 |
1007 | 7 л/г при 10 бар | 1,84 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,65 |
1002 | 2 л/г при 10 бар | 0,52 GPH при 145 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,19 |
0704 | 4 л/г при 7 бар | 1,05 GPH при 101 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,37 |
057,5 | 7,5 л/г при 5 бар | 1,98 GPH при 72 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,7 |
0509 | 9 л/г при 5 бар | 2,37 GPH при 72 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,84 |
045,5 | 5,5 л/г при 4 бар | 1,45 GPH при 58 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,51 |
0307 | 7 л/г при 3 бар | 1,84 GPH при 43 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,65 |
0213 | 13 л/г при 2 бар | 3,43 GPH при 29 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 (PE-поліетилен) | 1,2 |
0113,5 | 13,5 л/г при 1 бар | 3,56 GPH при 14 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 (PE-поліетилен) | 1,25 |
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Датчик рівня з осьовим донним фільтром (PVDF-полівініліденфторид)
Клапани упорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: