
Насоси серії TMS RH виготовлені із кислотостійких матеріалів. Є моделі, призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також з приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Труба всмоктування | куб.см на імпульс | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 л/г при 20 бар | 1,32 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,7 |
0515 | 15 л/г при 5 бар | 3,96 GPH при 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,1 |
0420 | 20 л/г при 4 бар | 5,28 GPH при 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,8 |
0330 | 30 л/г при 3 бар | 1,32 GPH при 43 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 4,2 |
0150 | 50 л/г при 1 бар | 1,32 GPH a 15 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 7 |
00100 | 100 л/г при 0 бар | 2,64 GPH при 0 PSI | 12 x 18
ПВХ обплетений |
12 x 18
ПВХ обплетений |
14 |
НАСОС З АВТОМАТИЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всасування | куб.см на імпульс | ||
---|---|---|---|---|---|
203,2 | 3,2 л/г при 20 бар | 0,85 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,44 |
0510 | 10 л/г при 5 бар | 2,64 GPH a 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,39 |
0413 | 13 л/г при 4 бар | 3,43 GPH a 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,80 |
ПРИЛАДДЯ
ЗАПРОПОНОВАНІ КОРПУСА НАСОСІВ | ||
---|---|---|
![]() AISI316 Нержавіюча сталь |
![]() PMMA В'язкі рідини (8000 спз) |
![]() PVDF Автоматичний злив |
КУЛЬКИ
Серійно з кераміки, також пропонуються з нерж. стали AISI 316 і PTFE (політетрафторетилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН)
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Датчик рівня з осьовим донним фільтром (PVDF-полівініліденфторид)
Клапани упорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: