Насоси серії TMS MF виготовлені із кислотостійких матеріалів. Є моделі, призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також з приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всмоктування | куб.см на імпульс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 л/ч при 20 бар | 1,32 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,7 |
| 0515 | 15 л/ч при 5 бар | 3,96 GPH при 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,1 |
| 0420 | 20 л/ч при 4 бар | 5,28 GPH при 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,8 |
| 0330 | 30 л/ч при 3 бар | 1,32 GPH при 43 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 4,2 |
| 0150 | 50 л/ч при 1 бар | 1,32 GPH a 15 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 7 |
| 00100 | 100 л/ч при 0 бар | 2,64 GPH при 0 PSI | 12 x 18
ПВХ обплетений |
12 x 18
ПВХ обплетений |
14 |
НАСОС З АВТОМАТИЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всмоктування | куб.см на імпульс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 203,2 | 3,2 л/г при 20 бар | 0,85 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,44 |
| 0510 | 10 л/г при 5 бар | 2,64 GPH a 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,39 |
| 0413 | 13 л/г при 4 бар | 3,43 GPH a 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,80 |
СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всмоктування | куб.см на імпульс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | макс | |||||
| 1050 | 50 л/г при 10 бар | 13.2 GPH при 145 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 2,1 | 7 |
| 05180 | 180 л/г при 5 бар | 47.6 GPH при 72 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 7,5 | 25 |
| 00260 | 260 л/г при 0 бар | 68.7 GPH при 0 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 10,8 | 36 |
ПРИЛАДДЯ
ПРОПОНОВАНІ КОРПУСА НАСОСІВ
![]() AISI316 Нержавіюча сталь |
![]() PMMA В'язкі рідини (8000 спз) |
![]() PVDF Автоматичний злив |
КУЛЬКИ
Серійно з кераміки, також пропонуються з нерж. стали AISI 316 і PTFE (політетрафторетилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН)
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Датчик рівня з осьовим донним фільтром (PVDF-полівініліденфторид)

Клапани впорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: