22 020,00 грн.
Насоси серії K CO виготовлені із кислотостійких матеріалів. Є моделі, призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також з приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всасування | куб.см на імпульс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мін | макс | |||||
2001 | 1 л/г при 20 бар | 0,26 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,03 | 0,09 |
1802 | 2 л/г при 18 бар | 0,53 GPH при 261 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,06 | 0,19 |
1504 | 4 л/г при 15 бар | 1,06 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,11 | 0,37 |
1005 | 5 л/г при 10 бар | 1,32 GPH при 102 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,14 | 0,46 |
0808 | 8 л/г при 8 бар | 2,11 GPH при 116 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,22 | 0,74 |
0510 | 10 л/г при 5 бар | 2,64 GPH при 58 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,28 | 0,93 |
0218 | 18 л/г при 2 бар | 4,76 GPH при 29 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,50 | 1,67 |
НАСОС З АВТОМАТИЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всасування | куб.см на імпульс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мін | макс | |||||
1801 | 1 л/г при 188 бар | 0,13 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,014 | 0,046 |
1503 | 3 л/г при .5 бар | 0,26 GPH при 261 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,03 | 0,09 |
100,5 | ,5 л/г при 10 бар | 0,79 GPH при 217 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,08 | 0,28 |
103,5 | 3,5 л/г при 10 бар | 0,92 GPH при 102 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,10 | 0,32 |
085,5 | 5,5 л/г при 8 бар | 1,45 GPH при 116 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,15 | 0,51 |
057,5 | 7,5 л/г при 5 бар | 1,98 GPH при 58 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,21 | 0,69 |
0213 | 13 л/г при 2 бар | 3,43 GPH при 29 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 0,37 | 1,20 |
ПРИЛАДДЯ
ЗАПРОПОНОВАНІ КОРПУСА НАСОСІВ
AISI316 Нержавіюча сталь |
PMMA В'язкі рідини (8000 спз) |
PVDF Автоматичний злив |
КУЛЬКИ
Серійно з кераміки, також пропонуються з нерж. стали AISI 316 і PTFE (політетрафторетилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН)
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Клапани упорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: