42 240,00 грн.
Насоси серії KMS LPV виготовлені із кислотостійких матеріалів. Моделі призначені для роботи з в'язкими рідинами, а також приводом від стисненого повітря.
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ | Трубка подачі (PVDF-полівініліденфторид | Трубка всмоктування | куб.см на імпульс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мін | макс | |||||
1802 | 2 л/ч при 18 бар | 0,19 GPH при 261 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,06 | 0,19 |
1504 | 4 л/ч при 15 бар | 1,06 GPH при 217 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,11 | 0,37 |
1005 | 5 л/ч при 10 бар | 1,32 GPH при 102 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,14 | 0,46 |
0808 | 8 л/ч при 8 бар | 2,11 GPH при 116 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,22 | 0,74 |
0510 | 10 л/ч при 5 бар | 2,64 GPH при 58 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,28 | 0,93 |
0218 | 18 л/ч при 2 бар | 4,76 GPH при 29 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,50 | 1,67 |
ПРИЛАДДЯ
ЗАПРОПОНОВАНІ КОРПУСА НАСОСІВ
PMMA В'язкі рідини (8000 спз) |
КУЛЬКИ
Серійно з кераміки, також пропонуються з нерж. сталі AISI 316 і PTFE (політетрафторетилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН)
ПРИЛАДДЯ З КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Датчик рівня з осьовим донним фільтром (PVDF-полівініліденфторид)
Клапани упорскування (PVDF-полівініліденфторид)
Крім цього: