Специально для покупателей «ТЕХНОТЕП» в наличие имеются различные соли золота с различным процентом драгметалла - ознакомиться с точной формулой соединений всегда можно при помощи нашего виртуального каталога. При необходимости наши консультанты помогут выбрать соли золота и ответят на любые возникающие вопросы касательно точной стоимости, сроков доставки.
| Наименование | Содержание драгметалла | Формула |
|---|---|---|
| СОЕДИНЕНИЯ ЗОЛОТА | ||
| Дисульфитоаурат(I) аммония | 100 г/л | (NH4)3[Au(SO3)2]·n(NH4)2SO3 |
| Хлорид золота (III) | 50% | H[AuCl4] ·nH2O |
| Хлорид золота (III) раствор | 250-300 г/л | H[AuCl4] |
| Цианид золота (I) | 88,3% | AuCN |
| Золотой песок | >99,99% | Au |
| Золотой песок | >99,999% | Au |
| Дицианоаурат(I) калия | 68,3%: | K[Au(CN)2] |
| Дицианоаурат (I) калия раствор | 100г/л | K[Au(CN)2] |
| Тетрацианоаурат(III) калия | 57,9% | K[Au(CN)4] |
| Тетрацианоаурат(III) калия раствор | 10 / 50 / 100 г/л | K[Au(CN)4] |
| Тетрахлораурат(III) калия | 52,12% | K[AuCl4] |
| Тетрахлораурат(III) натрия гидрат | 49,5% | Na[AuCl4] ·nH2O |
| Дисульфитоаурат(I) натрия | 100 г/л | Na3[Au(SO3)2]·nNa2SO3 |
| СОЕДИНЕНИЯ СЕРЕБРА | ||
| Ацетат серебра (I) | 64,63% | AgCH3COO |
| Серебряные аноды | >99,99% | Ag |
| Карбонат серебра (I) | 78,24% | Ag2CO3 |
| Хлорид серебра (I) | 75,30% | AgCl |
| Кристалы серебра 160-5000µm | >99,99% | Ag |
| Цианид серебра (I) | 80,57% | AgCN |
| Серебрянный песок | >99,99% | Ag |
| Иодид серебра | 45,95% | AgI |
| Нитрат серебра (I) | 63,50% | AgNO3 |
| Оксид серебра (I) | 93,10% | Ag2O |
| Дицианоаргентат(I) калия | 54,20% | K[Ag(CN)2] |
| Сульфат серебра (I) | 69,20% | Ag2SO4 |
| СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ | ||
| Хлорид рутения (III) | 38,66% | RuCl3 ·nH2O |
| СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТИНЫ | ||
| Гексахлорплатинат аммония (IV) | ≥42.00 % | (NH4)2[PtCl6] |
| Гексахлорплатиновая кислота (IV) гидрат | ≥37.40 % | H2[PtCl6]·nH2O |
| Гексахлорплатиновая кислота (IV) раствор | 50/100 г/л | H2[PtCl6] |
| Гексагидроскиплатиновая кислота (IV) [Дигидро гексагидроксиплатинат] |
≥60.20 % | H2[PtOH6] |
| Диамин динитро платина(II) раствор | 25 г/л | [Pt(NH3)2(NO2)2] |
| Гексахлорплатинат калия(IV) | ≥39.80 % | K2[PtCl6] |
| Гексахлорплатинат натрия (IV) гидрат | ≥34.00 % | Na2[PtCl6]·nH2O |
| СОЕДИНЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ | ||
| Ацетат палладия (II) | 47,41% | Pd(CH3COO)2 |
| Хлорид палладия (II) палладий хлористый | 60% | PdCl2 |
| Хлорид палладия (II) раствор | 60/100/200 г/л | PdCl2 |
Благодаря высокой химической пассивности и красивому внешнему виду золоченых изделий, в ювелирном деле, часовой промышленности, производстве точных приборов, лабораторных приборов широко применяется процесс золочения.
Эффективность гальванического нанесения напрямую зависит от качества применяемых солей золота, поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к выбору поставщика. С помощью нашей компании для вас не будет проблемой по приемлемой цене приобрести высококачественный дицианоаурат калия, необходимый для организации процесса гальванического золочения.
Специально для покупателей «ТЕХНОТЕП» в наличие имеются различные соли золота с различным процентом драгметалла - ознакомиться с точной формулой соединений всегда можно при помощи нашего виртуального каталога. При необходимости наши консультанты помогут выбрать соли золота и ответят на любые возникающие вопросы касательно точной стоимости, сроков доставки.