
Насосы серии KMS LPV изготовлены из кислотостойких материалов. Модели предназначенные для работы с вязкими жидкостями, а также c приводом от сжатого воздуха
НАСОС З РУЧНОЮ ПРОДУВКОЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Туба подачи (PVDF-поливинилиденфторид) | Труба всасывания | куб.см на импульс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||
1802 | 2 л/ч при 18 бар | 0,19 GPH при 261 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,06 | 0,19 |
1504 | 4 л/ч при 15 бар | 1,06 GPH при 217 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,11 | 0,37 |
1005 | 5 л/ч при 10 бар | 1,32 GPH при 102 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,14 | 0,46 |
0808 | 8 л/ч при 8 бар | 2,11 GPH при 116 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,22 | 0,74 |
0510 | 10 л/ч при 5 бар | 2,64 GPH при 58 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,28 | 0,93 |
0218 | 18 л/ч при 2 бар | 4,76 GPH при 29 PSI | 8 x 12 | 16 x 22 | 0,50 | 1,67 |
ПРИНАДЛЕЖОСТИ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОРПУСА НАСОСОВ
![]() PMMA Вязкие жидкости (8000 спз) |
ШАРИКИ
Серийно из керамики, предлагаются также из нерж. стали AISI 316 и PTFE (политетрафторэтилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ
Датчик уровня с осевым донным фильтром (PVDF-поливинилиденфторид)
Клапаны впрыска (PVDF-поливинилиденфторид)
Помимо этого: