Мощные, универсальные дозирующие, вертикально установленные, насосы T серии с электромагнитным приводом обеспечивают максимальную скорость потока 100 л/ч. Серия включает в себя версию MF с многофункциональным программным обеспечением, версии LPV для вязких жидкостей и версии P для очень вязких жидкостей, а также версию AC для сжатого воздуха. Также доступен с автоматической вентиляцией.
- Предусмотрены для вязких жидкостей.
- Предсказаны со сжатым воздухом.
- Постоянная дозировка.
- Регулирование числа впрысков 0-100%.
НАСОС С РУЧНОЙ ПРОДУВКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Трубка подачи (PVDF-поливинилиденфторид) | Труба всасывания | куб.см на импульс | ||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 л/ч при 20 бар | 1,32 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,7 |
0515 | 15 л/ч при 5 бар | 3,96 GPH при 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,1 |
0420 | 20 л/ч при 4 бар | 5,28 GPH при 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 2,8 |
0330 | 30 л/ч при 3 баре | 1,32 GPH при 43 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 4,2 |
0150 | 50 л/ч при 1 баре | 1,32 GPH и 15 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 7 |
00100 | 100 л/ч при 0 бар | 2,64 GPH при 0 PSI | ПВХ оплетенный | ПВХ оплетенный | 14 |
НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИЙОЮ ПРОДУВКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Трубка подачи (PVDF-поливинилиденфторид) | Трубка всасывания | куб.см на импульс | ||
---|---|---|---|---|---|
203,2 | 3,2 л/ч при 20 бар | 0,85 GPH при 290 PSI | 4 x 6 | 4 x 6 | 0,44 |
0510 | 10 л/ч при 5 бар | 2,64 GPH и 73 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,39 |
0413 | 13 л/ч при 4 баре | 3,43 GPH a 58 PSI | 6 x 8 | 6 x 8 | 1,80 |
Сжатый ВОЗДУХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Трубка подачи (PVDF-поливинилиденфторид< /strong>) | Трубка всасывания | куб.см на импульс< /th> | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | |||||
1050 | 50 л/ч при 10 бар | 13.2 GPH при 145 PSI | 8 x 10 | 8 x 12 | 2,1 | 7 |
05180 | 180 л/ч при 5 бар | 47.6 GPH при 72 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 7,5 | 25 |
00260 | 260 л/ч при 0 бар | 68.7 GPH при 0 PSI | 13 x 16 | 12 x 18 | 10,8 | 36 |
ПРИБОРЫ
КОРПУСА НАСОСОВ
![]() AISI316 Нержавеющая сталь |
![]() PMMA Вязкие жидкости (8000 спз) |
![]() PVDF Автоматический слив |
ШАРИКИ
Серийно из керамики, также предлагаются из нерж. стали AISI 316 и PTFE (политетрафторэтилен)
МЕМБРАНА
PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЕТИЛЕН)
УСТРОЙСТВА ПО КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
Датчик уровня с осевым донным фильтром (PVDF-поливинилиденфторид)
Клапаны впрыска (PVDF-поливинилиденфторид)
Кроме этого:
- Принадлежности для монтажа
- Сменный плавкий предохранитель
- 2 м трубка подачи (PVDF-поливинилиденфторид)
- 2 м трубка всасывания (прозрачный ПВХ)
- 2 м выпускная трубка (прозрачный ПВХ 4x6)
- 2 м сигнальный кабель “stand-by” (дежурного режима) и “allarme” (сигнализации) (мод. MF)
- 2,5 м кабель внешнего сигнала